




Ingredientes: Maní tostado, avena, miel, pasta de maní, semillas de girasol, azúcar mascabo, chocolate amargo, copos de maíz, cacao, nuez, arroz integral inflado, extracto de vainilla, sal. Y nada más…
| Porción: 42 gramos (1 barra) | Cantidad por porción | %VD (*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 194 kcal = 812 kJ | 10 |
| Carbohidratos | 17 g | 6 |
| Azúcares totales | 8,9 g | - |
| Azúcares añadidos | 7,2 g | - |
| Proteínas | 6,8 g | 9 |
| Grasas Totales | 11 g | 20 |
| - Grasas saturadas | 1,8 g | 8 |
| - Grasas trans | 0 g | - |
| - Grasas monoinsaturadas | 4,9 g | - |
| - Grasas poliinsaturadas | 3,2 g | - |
| - Colesterol | 0 mg | - |
| Fibra alimentaria | 2,9 g | 12 |
| Sodio | 19 mg | 1 |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.